Jahresbeiträge in Euro
Kind mit Elternteil im Verein (bis 14 Jahre) | 42,00 € |
Kind ohne Elternteil im Verein (bis 14 Jahre) | 42,00 € |
Jugendliche mit Elternteil im Verein (bis 18 Jahre) | 42,00 € |
Jugendliche ohne Elternteil im Verein (bis 18 Jahr) | 42,00 € |
Erwachsene | 54,00 € |
Senioren (ab 60 Jahre) | 42,00 € |
Familien (Eltern mit Kindern bis 18 Jahre) | 120,00 € |
| |
| |
Zusätzliche Abteilungsbeiträge |
|
| |
Boccia |
|
Erwachsene | 25,00 € |
| |
Fußball |
|
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 10,00 € |
Erwachsene | 30,00 € |
| |
Tennis |
|
Aktive ordentl. Mitglieder (über 18 Jahre) | 110,00 € |
Ehegatte eines aktiven Mitglieds | 70,00 € |
Mitglied in Ausbildung (über 18 Jahre) | 55,00 € |
Aktive Schüler (bis 18 Jahre) | 30,00 € |
Passive Mitglieder | 20,00 € |
Gästekarte | 4,00 € |
| |
Skiabteilung |
|
Erwachsene | 6,00 € |
Kinder/Jugendliche (bis 18 Jahre) | 3,00 € |
Für die Altersfestsetzung gilt das tatsächliche Alter zum 01. Januar des Beitragsjahres.